Reajuste de 6% para professores de Teresina é sancionado; veja valores / Foto: Ascom / PMT
Os professores da rede pública municipal de Teresina tiveram sancionado o reajuste de 6% no vencimento e nas gratificações de incentivo à docência e incentivo operacional. A medida foi sancionada por meio da Lei Complementar nº 6.329, publicada no Diário Oficial do Município, com efeitos financeiros retroativos a 1º de janeiro de 2026.
O reajuste contempla professores de primeiro ciclo, professores de segundo ciclo, pedagogos e psicopedagogos que integram o magistério público municipal. A atualização também alcança as Gratificações de Incentivo à Docência e de Incentivo Operacional, conhecidas como GID e GIO, que fazem parte da remuneração dos profissionais da educação.
De acordo com o texto da lei, o reajuste segue as diretrizes da Medida Provisória nº 1.334 de 2026, que alterou a Lei Federal nº 11.738 de 2008, responsável por estabelecer o piso salarial nacional do magistério. A legislação municipal também mantém alinhamento com o Estatuto e o Plano de Cargos e Salários do Magistério Público da Rede de Ensino de Teresina.
A norma determina que o aumento seja aplicado também às aposentadorias e pensões de profissionais do magistério municipal, conforme previsto na legislação federal que trata do piso nacional dos professores.
A lei entrou em vigor na data da publicação no Diário Oficial, com validade financeira retroativa ao início do ano. O texto inclui ainda uma nova tabela de vencimentos do magistério municipal, com valores atualizados conforme nível, classe e jornada de trabalho.
CLASSE / NÍVEL | VENCIMENTO 40h | GID/GIO 40h | VENCIMENTO 20h | GID/GIO 20h
-----------------------------------------------------------------------------------
Auxiliar VI | R$ 5.242,15 | R$ 968,65 | R$ 2.621,07 | R$ 484,32
Auxiliar V | R$ 5.504,26 | R$ 1.017,39 | R$ 2.752,12 | R$ 508,69
Auxiliar IV | R$ 5.779,46 | R$ 1.067,85 | R$ 2.889,73 | R$ 533,93
Auxiliar III | R$ 6.068,42 | R$ 1.121,22 | R$ 3.034,21 | R$ 560,61
Auxiliar II | R$ 6.371,83 | R$ 1.177,33 | R$ 3.185,91 | R$ 588,67
Auxiliar I | R$ 6.690,42 | R$ 1.236,15 | R$ 3.345,21 | R$ 618,07
Classe C V | R$ 5.567,14 | R$ 1.181,52 | R$ 2.783,57 | R$ 590,75
Classe C IV | R$ 5.845,49 | R$ 1.240,59 | R$ 2.922,76 | R$ 620,30
Classe C III | R$ 6.137,76 | R$ 1.302,59 | R$ 3.068,88 | R$ 651,30
Classe C II | R$ 6.444,65 | R$ 1.367,75 | R$ 3.222,32 | R$ 683,87
Classe C I | R$ 6.766,87 | R$ 1.436,15 | R$ 3.383,44 | R$ 718,08
Classe B V | R$ 7.443,60 | R$ 1.579,80 | R$ 3.721,81 | R$ 789,90
Classe B IV | R$ 7.815,77 | R$ 1.658,81 | R$ 3.907,89 | R$ 829,41
Classe B III | R$ 8.206,56 | R$ 1.741,76 | R$ 4.103,29 | R$ 870,88
Classe B II | R$ 8.616,88 | R$ 1.828,75 | R$ 4.308,44 | R$ 914,38
Classe B I | R$ 9.047,71 | R$ 1.920,19 | R$ 4.523,86 | R$ 960,09
Classe A III | R$ 9.952,46 | R$ 2.112,33 | R$ 4.976,23 | R$ 1.056,17
Classe A II | R$ 10.947,70 | R$ 2.323,47 | R$ 5.473,85 | R$ 1.161,73
Classe A I | R$ 12.042,47 | R$ 2.555,88 | R$ 6.021,23 | R$ 1.277,94
Fonte: Cidade Verde