
A Prefeitura Municipal de Jaicós divulgou na manhã desta sexta-feira (22) o edital do Teste Seletivo. Ao todo são ofertadas 42 vagas para cadastro de reserva, com salários que variam de R$ 678 a R$ 6 mil.
O Instituto Machado de Assis é a empresa responsável pelo certame.
As inscrições poderão ser efetuadas via internet no endereço eletrônicowww.institutomachadodeassis.com.br, no período de 22 a 28 de março de 2013.
A prova objetiva estão previstas para serem aplicadas no dia 07 de abril, das 9h às 12h.
Veja o quadro de vagas:
| CÓDIGO | CARGO | Nº de vagas | C/H | SALARIO
R$ |
TAXA | REQUISITOS | LOTAÇÃO |
| 101 | Monitor de Capoeira
|
01 | 20 | 678,00 | 20,00 | Ensino Médio Completo
|
Secretaria de Assistência Social |
| 102 | Digitador | 01 | 40 | 678,00 | 20,00 | Ensino Médio Completo | Programa Bolsa Família |
| 103 | Assistente Social | 01 | 20 | 1.500,00 | 50,00 | Curso Superior em Assistente Social Com registro no conselho Profissional | Centro de Referência da Assistência Social |
| 104 | Psicólogo | 01 | 20 | 1.500,00 | 50,00 | Curso Superior em Psicologia com registro no conselho Profissional | Centro de Referência da Assistência Social |
| 105 | Recepcionista
|
01 | 40 | 678,00 | 25,00 | Ensino Médio Completo | Centro de Referência da Assistência Social |
| 106 | Médico Plantonista
|
01 | 24 | 1.300 por plantão (segunda a sexta)/
1.700 por plantão (sábado e domingo)
|
50,00 | Curso Superior em Medicina com Registro no Conselho Regional de Medicina | Hospital Florisa Silva |
| 107 | Médico Generalista | 01 | 20 | 3.000,00 | 50,00 | Curso Superior em Medicina com Registro no Conselho Regional de Medicina | Secretaria Municipal de Saúde. |
| 108 | Médico Generalista | 01 | 40 | Vencimento:2.730;outras vantagens:3.378 | 50,00 | Curso Superior em Medicina com Registro no Conselho Regional de Medicina | Secretaria Municipal de Saúde. |
| 109 | Médico Psiquiatra | 01 | 20 | 6.000,00 | 50,00 | Curso Superior em Medicina com Registro no Conselho Regional de Medicina | Secretaria Municipal de Saúde. |
| 110 | Médico Pediatra | 01 | 20 | 3.000,00 | 50,00 | Curso Superior em Medicina com Registro no Conselho Regional de Medicina | Secretaria Municipal de Saúde. |
| 111 | Médico Ginecologista. | 01 | 20 | 3.000,00 | 50,00 | Curso Superior em Medicina com Registro no Conselho Regional de Medicina | Secretaria Municipal de Saúde. |
| 112 | Odontólogo | 01 | 20 | 1.500,00 | 50,00 | Curso Superior em Odontologia com Registro no Conselho Regional de odontologia | Secretaria Municipal de Saúde |
| 113 | Assistente Social
|
01 | 20
|
1.500,00 | 50,00 | Curso Superior com Registro no Conselho competente | Secretaria Municipal de Saúde |
| 114 | Técnico de Enfermagem
|
02 | 40 | 678,00 | 30,00 | Curso Técnico em enfermagem com registro no COREN | Secretaria Municipal de Saúde |
| 115 | Atendente de Consultório dentário | 01 | 40 | 678,00 | 30,00 | Curso técnico | Secretaria Municipal de Saúde |
| 116 | Auxiliar de Saúde Bucal
|
01 | 40 | 678,00 | 30,00 | Curso Técnico | Secretaria Municipal de Saúde |
| 117 | Técnico de Saúde Bucal | 01 | 40 | 678,00 | 30,00 | Curso Técnico | Secretaria Municipal de Saúde |
| 118 | Agente Comunitário de Saúde | 01 | 40 | 701,00 | 30,00 | Ensino Médio Completo e residir na localidade. | Programa PSF |
| 119 | Nutricionista
|
01 | 20 | 1.500,00 | 50,00 | Curso Superior em Nutrição com registro no conselho competente | Secretaria Municipal de Educação |
| 120 | Professor | 01 | 20 | 783,00 | 30,00 | Curso Superior Completo ou Cursando a partir do 5º Período | Educação de Jovens e Adultos |
| 120 | Professor
|
02 | 20 | 783,00 | 30,00 | Curso Superior Completo ou Cursando a partir do 5º Período | Educação Infantil |
| 121 | Professor | 03 | 20 | 783,00 | 30,00 | Curso Superior Completo ou Cursando a partir do 5º Período | Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano |
| 122 | Professor de Informática | 01 | 20 | 783,00 | 30,00 | Curso Superior Completo ou Cursando a partir do 5º Período | Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano |
| 123 | Professor de Geografia | 01 | 20 | 783,00 | 30,00 | Curso Superior Completo ou Cursando a partir do 5º Período | Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano |
| 124 | Professor de História | 01 | 20 | 783,00 | 30,00 | Curso Superior Completo ou Cursando a partir do 5º Período | Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano |
| 125 | Professor de Matemática | 01 | 20 | 783,00 | 30,00 | Curso Superior Completo ou Cursando a partir do 5º Período | Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano |
| 126 | Professor de Português | 01 | 20 | 783,00 | 30,00 | Curso Superior Completo ou Cursando a partir do 5º Período | Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano |
| 127 | Professor de Ciências | 01 | 20 | 783,00 | 30,00 | Curso Superior Completo ou Cursando a partir do 5º Período | Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano |
| 128 | Professor de Educação Física | 01 | 20 | 783,00 | 30,00 | Curso Superior Completo | Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano |
| 129 | Monitor de Informática | 02 | 40 | 678,00 | 30,00 | Ensino Médio Completo e Conhecimento em Informática | Laboratório de Informática das Escolas Municipais |
| 130 | Engenheiro Civil | 01 | 20 | 1.500,00 | 50,00 | Curso Superior com Registro no Conselho Competente | Secretaria Municipal de Administração |
| 131 | Motorista “B” | 01 | 40 | 678,00 | 20,00 | Ensino Fundamental Incompleto e CNH conforme a categoria exigida. | Secretaria Municipal de Administração |
| 132 | Motorista “C” | 01 | 40 | 678,00 | 20,00 | Ensino Fundamental Incompleto e CNH conforme a categoria exigida. | Secretaria Municipal de Administração |
| 133 | Motorista “D” | 01 | 40 | 678,00 | 20,00 | Ensino Fundamental Incompleto e CNH conforme a categoria exigida. | Secretaria Municipal de Administração |
| 134 | Veterinário | 01 | 20 | 1.500,00 | 50,00 | Curso Superior com Registro no Conselho Competente | Secretaria Municipal de Administração |
| 135 | Fonoaudiólogo | 01 | 20 | 1.500,00 | 50,00 | Curso Superior com Registro no Conselho Competente | Secretaria Municipal de Administração |
| 136 | Fisioterapeuta | 01 | 20 | 1.500,00 | 50,00 | Curso Superior com Registro no Conselho Competente |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO TESTE SELETIVO
|
ATIVIDADE |
DATA |
| 01. Lançamento do Edital. |
22.03.2013 |
| 02. Período de inscrição. |
22 a 28.03.2013 |
| 03. Divulgação da relação dos candidatos inscritos com endereços e locais de aplicação da prova após análise dos recursos de indeferimento de inscrição. |
03.04.2013 |
| 04. Aplicação das provas Objetivas. |
07.04.2013 |
| 05. Divulgação dos gabaritos das Provas Objetivas (Preliminar). |
08.04.2013 |
| 06. Interposição de recursos contra os gabaritos das Provas Objetivas. |
09.04.2013 |
| 07. Divulgação do resultado dos julgamentos dos recursos contra os gabaritos das provas Objetivas. |
11.04.2013 |
| 08. Divulgação do Gabarito Oficial das Provas Objetivas. |
12.04.2013 |
| 09. Divulgação do Resultado das Provas Objetivas. |
12.04.2013 |
| 10. Prazo para apresentação de recursos referentes à pontuação da Prova Objetiva. |
15.04.2013 |
| 11. Divulgação do Resultado do julgamento dos recursos contra a pontuação da prova objetiva. |
16.04.2013 |
| 12. Publicação do Resultado Final |
16.04.2013 |