Fred e Wellington Nem comemoram o golaço de Bruno (à dir), que abriu o placar
Foto: Felipe Oliveira/Gazeta Press
O Fluminense mostrou nesta quarta-feira que a eficiência é um dos segredos para ser líder do Campeonato Brasileiro. Afinal, o time carioca sofreu pressão em Salvador, mas viu o Bahia desperdiçar diversas oportunidades, por causa da trave e de Diego Cavalieri. Já o Fluminense, nas poucas chances que teve, fez o placar de 2 a 0, inclusive com um golaço do lateral Bruno, e assegurou a terceira vitória seguida sem sofrer gol.
29ª RODADA - 10/10/2012 | ||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19h30 | Botafogo | 0 x 2 | Santos | Engenhão | Rio de Janeiro | |
19h30 | Cruzeiro | 2 x 0 | Portuguesa | Melão | Varginha | |
19h30 | Ponte Preta | 2 x 1 | Náutico | Moisés Lucarelli | Campinas | |
19h30 | Figueirense | 3 x 1 | Atlético-GO | Orlando Scarpelli | Florianópolis | |
19h30 | Bahia | 0 x 2 | Fluminense | Estádio de Pituaçu | Salvador | |
22h00 | Vasco | 0 x 2 | São Paulo | São Januário | Rio de Janeiro | |
22h00 | Corinthians | 3 x 2 | Flamengo | Pacaembu | São Paulo | |
22h00 | Internacional | 3 x 0 | Atlético-MG | Beira-Rio | Porto Alegre |
29ª RODADA - 11/10/2012 | ||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21h00 | Palmeiras | x | Coritiba | Arena da Fonte | Araraquara | |
21h00 | Sport | x | Grêmio | Ilha do Retiro | Recife |
Fonte: Uol Esportes