Número de casos do Covid-19 no Brasil / Foto: Reprodução
O Brasil registrou, desde o início da pandemia de coronavírus, 108.266 casos confirmados de Covid-19 e 7.344 mortes pela doença, segundo dados do Ministério da Saúde.
O número representa aumento de 4% no total de casos em relação a domingo. Foram 4.075 novos casos e 296 novas mortes nas últimas 24 horas.
O número, porém, está abaixo do total registrado nos últimos cinco dias, quando a média diária de mortes confirmadas ficou acima de 400. Em geral, o Ministério da Saúde diz que uma queda é esperada aos sábados e domingos e primeiros dias da semana.
Epicentro da crise, São Paulo tem visto o índice de isolamento social cair o no estado, o que preocupa autoridades. No sábado (2), o isolamento foi de 53%. Na quinta-feira (30), porém, essa taxa chegou a 46%, menor marca das últimas semanas.

Casos de Covid-19 - Brasil
Infogram
NATÁLIA CANCIAN
BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)6
Número de testes de coronavírus feitos pelos estados
| Estado | Nº de testes | Data de divulgação |
| Acre | 1.840 | 27/4 |
| Alagoas | 2.594 | 27/4 |
| Amapá | 4396 | 28/4 |
| Amazonas | 6.183 | 27/4 |
| Bahia | 19.628 | 2/5 |
| Ceará | 30.829 | 4/5 |
| Distrito Federal | 31.265 | 28/4 |
| Espírito Santo | 15.131 | 4/5 |
| Goiás | 10.352 | 27/4 |
| Maranhão | 8.769 | 2/5 |
| Mato Grosso | 1.986 | 30/4 |
| Mato Grosso do Sul | 2.249 | 27/4 |
| Pará | 5.284 | 30/4 |
| Paraná | 17.771 | 30/4 |
| Pernambuco | 8.036 | 23/4 |
| Piauí | 3048 | 3/5 |
| Rio Grande do Norte | 6.806 | 22/4 |
| Rondônia | 3230 | 3/5 |
| Roraima | 718 | 23/4 |
| Santa Catarina | 11579 | 3/5 |
| São Paulo | 35.600 | 22/4 |
| Sergipe | 3095 | 3/5 |
| Tocantins | 68 | 29/4 |
| Total | 233.369 |
Fonte: secretarias estaduais de Saúde
Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul não divulgaram o número de testes.
Pacientes recuperados de Covid-19 nos estados
| Estados | Nº de pacientes recuperados | Data de divulgação |
| Acre | 501 | 2/5 |
| Alagoas | 239 | 2/5 |
| Amapá | 471 | 2/5 |
| Amazonas | 2.000 | 4/5 |
| Bahia | 784 | 4/5 |
| Distrito Federal | 1.025 | 4/5 |
| Espírito Santo | 1.023 | 4/5 |
| Maranhão | 1.005 | 3/5 |
| Mato Grosso | 205 | 4/5 |
| Mato Grosso do Sul | 172 | 4/5 |
| Pará | 2.199 | 4/5 |
| Paraíba | 227 | 4/5 |
| Paraná | 1.030 | 4/5 |
| Pernambuco | 1.193 | 2/5 |
| Piauí | 129 | 2/5 |
| Rio de Janeiro |
Fonte: G1