Casos de Covid-19 no Brasil / Foto: Reprodução
Atualizada às 19h55min
O Brasil ultrapassou a Itália em número de casos confirmados de covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. São 233.142 casos confirmados até hoje pelo Ministério da Saúde. A Itália tem 224.760 casos segundo a Universidade Johns Hopkins.
O país também a marca de 15 mil mortes no total, com 15.633. Foram 816 novas mortes registradas em 24 horas.
Segundo boletim do Ministério da Saúde, 2.304 óbitos suspeitos ainda estão em investigação e 127.837 casos seguem em acompanhamento. Cerca de 89.672 pacientes já se recuperaram da doença.
A Itália viveu semanas dramáticas entre o fim de março e início de abril, quando bateu diversos recordes de novas contaminações e mortos. Em um único dia, em 28 de março, o país registrou quase 1.000 mortes. Um cenário que o ex-ministro da Saúde do Brasil, Nelson Teich, disse ser possível de ocorrer aqui.
Após dois meses de bloqueio completo e com os números de casos e óbitos em queda, a Itália ensaia uma reabertura. Lojas começarão a reabrir na segunda-feira. Academias, piscinas, centros esportivos serão reabertos em 25 de maio, enquanto teatros e cinemas poderão reabrir a partir de 15 de junho.
O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte disse que o risco do relaxamento é calculado e sabe que pode haver uma novo crescimento das contaminações no país.
O balanço do Ministério da Saúde divulgado nesta sexta-feira (15) informa 14.817 mortos e 218.223 casos.
Consulte aqui quantos casos e mortes há em sua cidade.
Amapá, Distrito Federal, Goiás e Roraima não divulgaram a taxa de ocupação.
Número de testes de coronavírus feitos pelos estados
| Estado | Nº de testes | Data de divulgação |
| Acre | 7.208 | 14/5 |
| Alagoas | 2.594 | 27/4 |
| Amapá | 4.396 | 28/4 |
| Amazonas | 6.183 | 27/4 |
| Bahia | 31.125 | 14/5 |
| Ceará | 58.974 | 15/5 |
| Distrito Federal | 31.265 | 28/4 |
| Espírito Santo | 26.002 | 15/5 |
| Goiás | 10.352 | 27/4 |
| Maranhão | 20.787 | 15/5 |
| Mato Grosso | 3.301 | 13/5 |
| Mato Grosso do Sul | 2.249 | 27/4 |
| Minas Gerais | 16.571 | 14/05 |
| Pará | 5.284 | 30/4 |
| Paraná | 18.944 | 14/5 |
| Pernambuco | 25.188 | 14/5 |
| Piauí | 4.981 | 14/5 |
| Rio Grande do Norte | 6.806 | 22/4 |
| Rondônia | 7.187 | 14/5 |
| Roraima | 718 | 23/4 |
| Santa Catarina | 26.836 | 14/5 |
| São Paulo | 35.600 | 22/4 |
| Sergipe | 7.072 | 14/5 |
| Tocantins | 2.298 | 8/5 |
| Total | 359.698 |
Fonte: secretarias estaduais de Saúde
Paraíba, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul não divulgaram o número de testes.

Pacientes recuperados de Covid-19 nos estados
| Estados | Nº de pacientes recuperados | Data de divulgação |
| Acre | 642 | 15/5 |
| Alagoas | 1.966 | 15/5 |
| Amapá | 1.014 | 14/5 |
| Amazonas | 7.975 | 13/5 |
| Bahia | 2.085 | 15/5 |
| Ceará | 11.897 | 15/5 |
| Distrito Federal | 1.936 | 15/5 |
| Espírito Santo | 2.503 | 15/5 |
| Maranhão | 2.761 | 15/5 |
| Mato Grosso | 307 | 15/5 |
| Mato Grosso do Sul | 215 | 14/5 |
| Minas Gerais | 1.956 | 15/05 |
| Pará | 7.357 | 15/5 |
| Paraíba | 1.069 | 15/5 |
| Paraná | 1.447 | 15/5 |
| Pernambuco | 2.752 | 14/5 |
| Piauí | 268 | 14/5 |
| Rio de Janeiro | 14.818 | 14/5 |
| Rio Grande do Norte | 853 | 14/5 |
| Rio Grande do Sul | 2.117 | 15/5 |
| Rondônia | 668 | 14/5 |
| Roraima | 344 | 14/5 |
| Santa Catarina | 2.416 | 15/5 |
| Sergipe | 399 | 14/5 |
| Tocantins | 174 | 14/5 |
| Total | 69.969 |
Fonte: secretarias estaduais de Saúde
Goiás e São Paulo não divulgaram o número de pacientes recuperados.
Fonte: G1 / Uol